| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE |
| Colors | Various |
| Dimensions | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Weight |
| Extra Features | 120Hz, 450 nits (typ) |
| Resolution | 720 x 1640 Pixels (~260 PPI) |
| Size | 6.9 Inches |
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen |
| CPU | 1.8 Ghz Octa Core |
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| OS | Android 15 (Go edition) |
| UI | HyperOS |
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM |
| Card | microSDXC (dedicated slot) |
| Features | HDR, Video (1080p@30fps) |
| Main | 50 MP, LED Flash |
| Front | 13 MP |
| Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + GPS |
| NFC | No |
| Radio | FM Radio (Unspecified) |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Capacity | 6000 mAh |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 |
| Extra | Photo/video editor, Document viewer |
| Games | built-in + downloadable |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Virtual proximity sensing |
| Torch | Yes |
There are no reviews yet. Be the first to review this product!
Be the first to review “Xiaomi Redmi A7”