| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Band | LTE |
| 5G Band | SA/NSA |
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Band | LTE |
| 5G Band | SA/NSA |
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable |
| Colors | Various |
| Dimensions | |
| SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) |
| Weight | 189 g |
| Extra Features | 120Hz refresh rate |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) |
| Size | 6.7 Inches |
| Technology | OLED Capacitive Touchscreen, Multitouch |
| CPU | Octa Core |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 |
| GPU | Adreno 618 |
| OS | Android 12 OS |
| UI | MIUI 13 for POCO |
| Built-in | 512GB Built-in, 12GB RAM |
| Card | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (1080p@30fps) |
| Main | Triple Camera: 50 MP + 8 MP + 2 MP, LED Flash |
| Front | 16 MP |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE |
| GPS | A-GPS support & Glonass, BDS |
| Infrared | Yes |
| NFC | Yes |
| Radio | FM Radio (Unspecified) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5500 mAh |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 |
| Extra | NFC (market/region dependent), IP53, dust and splash resistant, Photo/video editor, Document viewer |
| Games | Built-in + Downloadable |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity |
| Torch | Yes |
There are no reviews yet. Be the first to review this product!
Be the first to review “Xiaomi Poco X5 GT”