| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Band | LTE |
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Band | LTE |
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A |
| Colors | Black, Yellow, Green |
| Dimensions | 169.6 x 76.6 x 9.2 mm |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) |
| Weight | 204 g |
| Extra Features | 400 nits |
| Protection | Corning Concore Glass |
| Resolution | 720 x 1650 Pixels (~268 PPI) |
| Size | 6.71 Inches |
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch |
| CPU | Octa-core (4 x 2.0 GHz Cortex-A55 + 4 x 1.5 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | JLQ JR510 (11 nm) |
| GPU | Mali-G57 MC1 |
| OS | Android 11 OS |
| Built-in | 64GB Built-in, 4GB RAM |
| Card | microSD Card, (supports up to 256GB) (uses SIM 2 slot) |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (1080p@30fps) |
| Main | Dual Camera: 13 MP, (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash |
| Front | 5 MP, HDR, Video (1080p@30fps) |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE |
| GPS | A-GPS support & Glonass, BDS |
| Infrared | Yes |
| NFC | Yes |
| Radio | FM Radio |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Capacity | (Li-Po Non removable), 6000 mAh |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 |
| Extra | NFC (region dependent), Photo/video editor, Document viewer |
| Games | Built-in + Downloadable |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Sensors | Accelerometer, Fingerprint (rear mounted), Proximity |
| Torch | Yes |
There are no reviews yet. Be the first to review this product!
Be the first to review “Xiaomi Poco C40”