| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| 5G Band | 5G SA/NSA |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| 5G Band | 5G SA/NSA |
| Colors | Black, White, Starlit Green |
| Dimensions | 162.9 x 77.6 x 8.3 mm |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Weight | 218 g |
| Durability | IP68/IP69 dust-tight and water-resistant (high-pressure water jets; immersible up to 6m for 30 min) |
| Resolution | 1200 x 2608 Pixels (~416 PPI) |
| Size | 6.9 Inches |
| Technology | LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 68B Colors |
| Protection | Xiaomi Shield Glass 3.0 |
| Extra Features | 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| CPU | Octa-core (2 x 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6 x 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| GPU | Adreno 840 |
| OS | Android 16 OS |
| UI | HypeOS 3 |
| Built-in | 512GB Built-in, 16GB RAM, UFS 4.1 |
| Card | No |
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS + 200 MP, f/2.4-3.0, 75-100mm (periscope telephoto), 1/1.4", multi-directional PDAF, OIS, 3.2-4.3x continuous optical zoom, zoom ring + 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", dual pixel PDAF, TOF 3D, (depth), Dual LED Flash |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (optional), Video (8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
| Front | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", HDR, panorama, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS) |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, MIHC |
| GPS | A-GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
| NFC | Yes |
| Infrared | Yes |
| Data | 2 GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable |
| Capacity | 6800 mAh (Li-ion Si-Ca) |
| Charging | Fast battery 90W wired, 90W PPS, PD3.0, QC3+, 50W wireless, 22.5W reverse wired, 10W reverse wireless |
| Sensors | Accelerometer, proximity, Fingerprint (under display, ultrasonic), Gyro, compass, barometer, Two-way satellite communication |
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio, Qualcomm XPAN (24-bit/96kHz audio), Speaker Phone |
| Browser | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes |
| Extra Features | Glass front, fiber-reinforced plastic back/silicone polymer back (eco leather), Aluminum frame, IP68/IP69 dust-tight and water-resistant (high-pressure water jets; immersible up to 6m for 30 min), Aerospace-grade glass fiber |
Prices can change on seller websites. Please confirm final price, variant and PTA status before purchase.
There are no reviews yet. Be the first to review this product!
Be the first to review “Xiaomi 17 Ultra”