| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 21 |
| 4G Band | LTE |
| 5G Band | 5G SA/NSA |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G Capable |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 21 |
| 4G Band | LTE |
| 5G Band | 5G SA/NSA |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G Capable |
| Colors | Desert Gold, Mist Gray |
| Dimensions | 163.53 x 76.96 x 7.53 mm (Gray), 163.53 x 76.96 x 7.65 mm (Gold) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Weight | 192 g |
| Extra Features | HDR10+, 120Hz, 1500 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
| Protection | Schott Xensation Core |
| Resolution | 1080 x 2392 Pixels (~388 PPI) |
| Size | 6.77 Inches |
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors |
| CPU | Octa-core (1 x 2.8 GHz Cortex-720 + 4 x 2.4 GHz Cortex-720 + 3 x 1.8 GHz Cortex-520) |
| Chipset | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| GPU | Adreno 722 |
| OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades |
| UI | Funtouch 15 |
| Built-in | 512GB Built-in, 12GB RAM |
| Card | No |
| Features | Zeiss optics, panorama, HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS) |
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS + 50 MP, f/2.7, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", PDAF, OIS, 3x optical zoom + 8 MP, f/2.0, 15mm, (ultrawide), Ring-LED flash |
| Front | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.76", Zeiss optics, HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30/60fps) |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + A-GPS Support & GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Infrared | Yes |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Capacity | Li-ion Si-Ca 6500 mAh |
| Audio | Speaker Phone |
| Browser | HTML5 |
| Extra | Glass front, plastic back or glass back, IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 120 min) |
| Games | Built-in + Downloadable |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity, Virtual proximity sensing |
| Torch | Yes |
Prices can change on seller websites. Please confirm final price, variant and PTA status before purchase.
There are no reviews yet. Be the first to review this product!
Be the first to review “Vivo V60 512GB”