| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps) |
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps) |
| Colors | Black, Brown, Violet Frequency 2G Band SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Band HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G Band LTE |
| Dimensions | 158.7 x 75 x 8.8 mm |
| SIM | |
| Weight |
| Resolution | 1080 x 2340 Pixels (~416 PPI) |
| Size | 6.2 Inches |
| Technology | Super AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M |
| CPU | Octa-core (1 x 2.8 GHz Kryo 485 + 3 x 2.4 GHz Kryo 485 + 4 x 1.7 GHz Kryo 485) |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
| GPU | Adreno 640 |
| OS |
| Built-in | 128GB |
| Card |
| Main | Quad Cameras: 48 MP, f/1.6, (wide), 1/2", PDAF + 3 Unknown cameras, dual-LED dual-tone flash |
| Front | 25 MP, HDR, Video (1080p@30fps) |
| Bluetooth | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS |
| NFC | Yes |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Battery | Capacity Li-ion Non removable - Fast |
There are no reviews yet. Be the first to review this product!
Be the first to review “Motorola One Pro”