| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE |
| Colors | Various |
| Dimensions | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Weight |
| Extra Features | 90Hz, 780 nits peak brightness, 16.7 million colors |
| Resolution | 720 x 1612 Pixels (~269 PPI) |
| Size | 6.56 Inches |
| Technology | TFT LCD Touchscreen |
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| OS | Android 14 OS |
| UI | MagicOS 8.0 |
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM |
| Card | microSDXC |
| Features | Portrait, panorama, time-lapse, HDR, 10x digital zoom, Video (1080p@30fps) |
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.8 + 2 MP depth sensor (f/2.4) + auxiliary lens, LED Flash |
| Front | 5 MP, f/2.2 |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | No |
| Radio | FM Radio (Unspecified) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Capacity | Li-Po 5100 mAh |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 |
| Extra | Document viewer, Photo video/editor |
| Games | Built-in + Downloadable |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity |
| Torch | Yes |
There are no reviews yet. Be the first to review this product!
Be the first to review “Honor X6b Plus”