| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| 5G Band | SA/NSA |
| Data | GPRS, EDGE, 3G HSPA, 4G LTE 5G capable |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| 5G Band | SA/NSA |
| Data | GPRS, EDGE, 3G HSPA, 4G LTE 5G capable |
| Colors | Black, Green, Silver, Orange |
| Dimensions | 162.8 x 75.5 x 8 mm |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) |
| Weight | 188 g |
| Extra Features | 120Hz, 3000 (peak) |
| Resolution | 1224 x 2700 Pixels (~437 PPI) |
| Size | 6.78 Inches |
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch |
| CPU | Octa-core (4 x 2.2 GHz Cortex-A78 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
| GPU | Adreno 710 |
| OS | Android 14 OS |
| UI | MagicOS 8.0 |
| Built-in | 128/256/512GB Built-in, 8/12GB RAM |
| Card | No |
| Features | Panorama, HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30fps) |
| Main | Single Camera: 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF, LED Flash |
| Front | 8 MP, f/2.0, (wide), Video (1080p@30fps) |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE, apt-X HD |
| GPS | A-GPS support & Glonass, BDS |
| Infrared | Yes |
| NFC | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Capacity | (Non removable), Si-C 6600 mAh |
| Audio | Speaker Phone |
| Browser | HTML5 |
| Extra | Waterproof, Document viewer, Photo video/editor |
| Games | Built-in + Downloadable |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, ultrasound proximity, Satellite connectivity support |
| Torch | Yes |
There are no reviews yet. Be the first to review this product!
Be the first to review “Honor X60 Pro”