| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| Data | GPRS, EDGE, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| Data | GPRS, EDGE, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE |
| Colors | Sunrise Orange, Ocean Blue, Midnight Black |
| Dimensions | 164 x 75.6 x 8.9 mm |
| SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) |
| Weight | 193 g |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~262 PPI) |
| Size | 6.7 Inches |
| Technology | TFT LCD display, 16M Colors, Multitouch |
| CPU | Octa-core (4 x 2.0 GHz Cortex-A53 + 4 x 1.5 GHz Cortex-A53) |
| Chipset | Mediatek MT6762 Helio G25 (12 nm) |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| OS | Android 12 Go edition |
| Built-in | 32GB Built-in, 2GB RAM |
| Card | microSDXC |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, Video (1080p@30fps) |
| Main | 8 MP, f/2.0, (wide), AF, LED Flash |
| Front | 5 MP, f/2.2, (wide), Video (1080p@30fps) |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | No |
| Radio | FM Radio (Unspecified) |
| USB | microUSB 2.0, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/eAAC+/WAV/Flac player, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 |
| Extra | Glass front, plastic back, plastic frame, Document viewer, Photo video/editor |
| Games | Built-in + Downloadable |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Sensors | Accelerometer, Proximity |
| Torch | Yes |
There are no reviews yet. Be the first to review this product!
Be the first to review “Honor X5”