| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE |
| 5G Band | SA/NSA/Sub6 |
| Technology | Super Retina XDR OLED capacitive Touchscreen |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE |
| 5G Band | SA/NSA/Sub6 |
| Technology | Super Retina XDR OLED capacitive Touchscreen |
| Dimensions | N/A |
| Weight | N/A |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Colors | Various |
| Size | 6.2 Inches |
| Resolution | 1206 x 2622 Pixels (~465 PPI) |
| Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
| OS | IOS 27 |
| CPU | Hexa Core |
| Chipset | Apple A21 |
| GPU | Apple GPU |
| Built-in | 512GB, 1TB Built-in, 8/12GB RAM |
| Card | No |
| Main | Dual Camera: 48 MP, 2x telephoto crop, LED Flash |
| Features | HDR (photo/panorama), Video |
| Front | 18 MP |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | v6.2 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, GALILEO, QZSS |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| NFC | Yes |
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Face ID, Gyro, Proximity, Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip), Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
| Audio | Lightning to 3.5 mm headphone jack adapter, Speaker Phone |
| Browser | Yes |
| Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Games | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes |
| Extra | Glass front + Gorilla Glass), Glass back + Gorilla Glass), IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified), Document editor |
| Data |
2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE-A, 5G capable, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Capacity | 4700 mAh |
| Ratings |
Average Rating is 5 stars - based on 1 user reviews. |
There are no reviews yet. Be the first to review this product!
Be the first to review “Apple iPhone 19e”